
SALE OFF
Hàng độc HiTech
Điện thoại
Máy ảnh-Máy quay phim
Sản phẩm Apple
Âm thanh-Hình ảnh
Thiết bị lưu trữ
Trò chơi điện tử
Hàng đã sử dụng 


|
Canon EOS 50D Kit 18-200 mm IS15.1 Megapixel; Màn hình 3.0 inch; Len: 18-200mm IS, Sản xuất tại Nhật Bản. Bảo hành 12 tháng.
Giá : 25.512.750 VND ( ~ 1.305 usd)
Kho hàng : Còn hàng
Khuyến mại :
|
Ra mắt vào ngày 26-08-2008 | ||
| Loại máy | Máy ảnh kỹ thuật số hệ AF/AE ống kính phản xạ đơn có đèn flash lắp sẵn bên trong máy | |
| Phương pháp ghi hình | Thẻ CF loại I và II, các loại thẻ CF mô phỏng UDMA, có thể ghi hình vào thiết bị USB bên ngoài thông qua thiết bị chuyển file không dây (WFT-E3) | |
| Kích thước bộ cảm biến hình ảnh | 22,3mm x 14,9mm | |
| Ống kính tương thích | Ống kính EF của Canon (bao gồm các ống kính EF-S)(Chiều dài tiêu cự tương ứng 35mm xấp xỉ bằng 1.6 x độ dài tiêu cự ống kính) | |
| Giá đặt ống kính | Giá EF của Canon | |
| Bộ cảm biến chụp hình |
| |
| Loại | Bộ cảm biến CMOS đĩa đơn cỡ rộng có độ phân giải và độ nhạy cao | |
| Điểm ảnh | Các điểm ảnh hiệu quả: | xấp xỉ 15.10 megapixels |
| Tổng số điểm ảnh: | xấp xỉ 15.50 megapixels | |
| Tỉ lệ co | 3:2 (Ngang:Dọc) | |
| Hệ thống lọc màu | Bộ lọc màu cơ bản RGB | |
| Bộ lọc màu low-pass | Được gắn cố định phía trước bộ cảm biến CMOS | |
| Tính năng loại bỏ bụi bẩn | 1) Tính năng làm sạch bộ cảm biến tự động | |
| Hệ thống ghi hình |
| |
| Định dạng ghi hình | Quy tắc thiết kế dành cho hệ file máy ảnh 2.0 và Exif 2.21 | |
| Loại ảnh | JPEG, RAW (14-bit, ảnh gốc của Canon), sRAW, RAW+JPEG | |
| Kích thước file | Ảnh cỡ rộng/ Ảnh đẹp: | Xấp xỉ 5.0MB (4752 x 3168 pixels) |
| Ảnh cỡ rộng/ Ảnh thường: | Xấp xỉ 2.5MB (4752 x 3168 pixels) | |
| Ảnh cỡ trung/ Ảnh đẹp: | Xấp xỉ 3.0MB (3456 x 2304 pixels) | |
| Ảnh cỡ trung/ Ảnh thường: | Xấp xỉ 1.6MB (3456 x 2304 pixels) | |
| Ảnh cỡ nhỏ/ Ảnh đẹp: | Xấp xỉ 1.7MB (2352 x 1568 pixels) | |
| Ảnh cỡ nhỏ/ Ảnh thường: | Xấp xỉ 0.9MB (2352 x 1568 pixels) | |
| Ảnh RAW: | Xấp xỉ 20.2MB (4752 x 3168 pixels) | |
| Ảnh RAW+Cỡ rộng/ Ảnh đẹp: | Xấp xỉ 20.2+5.0MB (4752 x 3168 pixels) | |
| Ảnh sRAW 1: | Xấp xỉ 12.6MB (3267 x 2178 pixels) | |
| Ảnh sRAW 1+Ảnh cỡ rộng/ Ảnh đẹp: | Xấp xỉ 12.6+5.0MB (3267 x 2178 pixels) | |
| Ảnh sRAW 2: | Xấp xỉ 9.2MB (2376 x 1584 pixels) | |
| Ảnh sRAW 2+Ảnh cỡ rộng/ Ảnh đẹp: | Xấp xỉ 9.2+5.0MB (2376 x 1584 pixels) | |
| * Kích thước chính xác của file sẽ phụ thuộc vào vật, tốc độ ISO, kiểu ảnh, vv | ||
| Các chức năng ghi hình | Khi sử dụng WFT-E3, ảnh sẽ được ghi vào thẻ CF và thiết bị USB bên ngoài nối với WFT-E3 như sau | |
| Ghi hình sao lưu | Có thể ghi hình sao lưu khi sử dụng WGT-E3 | |
| Đánh số file | Đánh số liên tiếp, cài đặt tự động, cài đặt bằng tay. Có thể tạo ra các thư mục mới và lựa chọn thư mục trên thẻ CF để lưu các ảnh chụp | |
| Tính năng ghi hình đồng thời RAW+JPEG | Có sẵn (có thể ghi hình sRAW+JPEG) | |
| Không gian màu | sRGB, Adobe RGB | |
| Loại ảnh | Ảnh tiêu chuẩn, ảnh chân dung, ảnh phong cảnh, ảnh trung tính, ảnh thực, ảnh đơn sắc, ảnh User Dè.1-3 | |
| Xử lý hình ảnh |
| |
| Loại | Cài đặt tự động, Ánh sáng ban ngày, Bóng, Có mây, ánh đèn tròn, ánh đèn huỳnh quang, đèn flash, tự chọn, nhiệt màu | |
| Cân bằng trắng tự động | Tự động cân bằng trắng với bộ cảm biến hình ảnh | |
| Tính năng bù nhiệt màu | Chỉnh sửa cân bằng trắng: | ±9 điểm với dung sai đủ điểm |
| Gộp cân bằng trắng: | ±3 điểm với dung sai đủ điểm | |
| * Hướng xanh da trời/màu hỗ phách hoặc màu đỏ tươi/xanh lá cây | ||
| Truyền thông tin nhiệt màu | Có sẵn | |
| Kính ngắm |
| |
| Loại | Lăng kính năm mặt có điểm đặt mắt | |
| Phạm vi bao phủ | Dọc/ Ngang xấp xỉ 95% | |
| Độ phóng đại | Xấp xỉ 0.95x (-1m-1 với ống kính 50mm ở vô cực) | |
| Điểm đặt mắt | Xấp xỉ 22mm (tính từ tâm ống kính thị kính) | |
| Điều chỉnh khúc xạ bên trong máy | từ -3.0 tới +1.0m-1 (điốt) | |
| Màn hình ngắm | Có thể thay thế (Ef-D: Các đường lưới, Ef-S {điểm của tiêu điểm), có sẵn màn hình ngắm lấy tiêu điểm tiêu chuẩn | |
| Gương ngắm | Gương nửa trả về nhanh (truyền: tỉ lệ phản chiếu 40:60, không có gương giới hạn với EF600mm f/4L IS USM hoặc ống kính ngắm hơn) | |
| Các thông tin về kính ngắm | Thông tin AF (các điểm AF, ánh sáng xác nhận tiêu cự), thông tin độ sáng (tốc độ màn trập, khẩu độ, tốc độ ISO, khoá AE, mức sáng, chu trình quét sáng điểm), thông tin đèn Flash (đèn flash sẵn sàng, bù sáng đèn flash, xung tốc độ cao, khoá FE, đèn giảm hiện tượng đỏ mắt), các thông tin ảnh (ưu tiên màu nổi, chụp đơn sắc, lượng ảnh chụp tối đa, chỉnh sửa cân bằng trắng, thông tin thẻ CF) | |
| Tính năng xem trước depth-of-field | Được trang bị với phím nhấn xem trước depth-of-field | |
| Tính năng lấy tiêu cự tự động |
| |
| Loại | Bộ cảm biến CMOS dành cho AF TTL-CT-SIR | |
| Các điểm AF | 9 (loại ngang) | |
| Phạm vi quét sáng | EV -0.5 – 18 (ở 73°F/23°C, ISO 100) | |
| Các chế độ lấy tiêu cự | Chế độ tự động, lấy AF một ảnh, AF AI Servo tiên đoán, AF tiêu cự AI, lấy tiêu cự bằng tay (MF) | |
| Lựa chọn điểm AF | Tự động lựa chọn hoặc lựa chọn bằng tay | |
| Hiển thị điểm AF lựa chọn | Được đặt trên kính ngắm và hiển thị trên màn hình LCD | |
| Tia sáng hỗ trợ AF | Có một loạt các ánh đèn flash nhỏ được chiếu từ đèn flash lắp sẵn bên trong máy | |
| Phạm vi hiệu quả | xấp xỉ 13.1 ft/4.0m ở trung tâm, xấp xỉ 11.5 ft/3.5m ở vùng ngoại vi | |